
Шаровой кран с приводом Festo VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PP106-R-90-C Ру40 Ду50 (PN40 DN50)
- Под заказ
- Код: 1913371
73 546,86 руб.
8 800 550-72-59
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Срок поставки 13 рабочих дней
Шаровой кран с приводом Festo VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PP106-R-90-C — компактный шаровой кран (как индивидуальное устройство) и шаровый кран с установленным поворотным приводом одностороннего или двустороннего действия DAPS.
Ключевые особенности шаровых кранов VZBC
2-ходовые шаровые краны компактной конструкции, с валом, защищенным от утечек. Применяются для управления потоками жидких или газообразных сред. Подходят для применения во взрывоопасных условиях (сертификация ATEX).
Корпус шаровых кранов VZBC выполнен из высоколегированной нержавеющей стали, уплотнения — из политетрафторэтилена.
Основные | |
---|---|
Производитель | Festo |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Инертные газы<br>Вода (без водяного пара)<br>Нейтральные жидкости |
Тип присоединения | Фланцевая арматура |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики | |
Артикул | 1913371 |
Давление номинальное | PN40 |
Серия товара | VZBC |
Марка материала корпуса | CF8M (1,4408) |
Диаметр номинальный | DN50 |
Материал уплотнения | PTFE (Политетрафторэтилен) |
Наименование | Кран |
Группа | Шаровые |
Марка материала запирающего элемента | 1.4408 |
Рабочее давление | От 6 до 8,4 бар |
Температура рабочей среды | От -10 °C до +200 °C |
Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
Сопротивление коррозии | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
Температура окружающей среды | От -10 °C до +80 °C |
Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон |
Положение при сборке | Любое |
Тип управления | Пневмопривод |
Материал диска | Нержавеющая сталь |
Способ монтажа | Линейный монтаж |
Присоединение 2 | 50 мм |
Присоединение 1 | 50 мм |
Индикатор позиции переключения | Направление прорези = направление пропускной способности |
Категория ATEX (Пыль) | II 2D |
Категория ATEX (Газ) | II 2G |
Материал вала | Легированная сталь, нержавеющая |
Вид арматуры | Запорная |
Сборка группы взрывоопасности | IIC |
Марка материала вала | 1.4401 |
Максимальная температура поверхности сборки | TX |
Тип крана | Двухходовой |
Вес (кг) | 8,600 г |
Условный проход (мм) | 51 |
Пропускная способность (куб. м/час) | 275 м³/ч |
Тип присоединения на выходе | Фланцевое |
Тип присоединения на входе | Фланцевое |
- Цена: 73 546,86 руб.